- +7 (916) 845-92-57
- info@zip-pump.ru
- ПН - ПТ с 9:00 до 18:00
ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ GRUNDFOS / VANDJORD
ЗИП GRUNDFOS / VANDJORD
Насосы GRUNDFOS получили широкое распространение во многом благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Ремонтопригодность оборудования высокая, значит вы будите эксплуатировать это надежное оборудование долго.

Мы готовы помогать вам в поддержании работоспособности оборудования и формировании на вашем складе минимально необходимых комплектов для оперативного текущего ремонта.




Купить ЗИП GRUNDFOS / VANDJORD
Торцевые уплотнения для GRUNDFOS
Наименование оборудования GRUNDFOS | Торцевое уплотнение | Код продукта | Артикул | Стоимость и наличие |
NB, NK; диаметр вала D28 мм; Model B | Торцевое уплотнение: Аналог торцевого уплотнения для Grundfos NB, NK D28 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV | 96488302 / 96548353 / 98434904 / 98434905 / 98670789 / 96551963 / 97769885 / 96548351 / 96488303 / 96504870 / 96548355 / 97769895 / 97769911 / 97769899 / 97769907 / 96551965 / 97769915 / 96551967 / 97769903 / 96551964 / 96551966 / 96658825 / 96658827 / 96658826 / 96658828 / 98670804 / 96658829 / 97769886 / 96658830 / 96658831 | по запросу |
NB, NK; диаметр вала D38 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos NB, NK D38 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV | 96537605 / 96548357 / 98434906 / 98434908 / 98670790 / 96551928 / 97769887 / 96548356 / 96537606 / 96537608 / 96548359 / 97769897 / 97769913 / 97769901 / 97769909 / 96551960 / 97769917 / 96551962 / 97769905 / 96551929 / 96551961 / 96658836 / 96658838 / 96658837 / 96658839 / 98670805 / 96658850 / 97769888 / 96658851 / 96658852 | по запросу |
NB, NK; диаметр вала D48 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos NB, NK D48 мм | MG13 / RMG13 HJ92N / HJ977 M7N BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV | 96306472 / 96658791 / 98434909 / 98434941 / 98670801 / 96658794 / 97769889 / 96306474 / 96658793 / 96658796 / 97685509 / 97685516 / 97685511 / 97685514 / 96658799 / 97685504 / 96658800 / 97685501 / 96658797 / 96658798 / 96658857 / 96658860 / 96658858 / 96658861 / 98670806 / 96658862 / 97769890 / 96658863 | по запросу |
NB, NK; диаметр вала D55 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos NB, NK D55 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV | 96306475 / 96658801 / 98434943 / 98434944 / 98670802 / 96658804 / 97769891 / 96306477 / 96658803 / 96658807 / 97685596 / 97685604 / 97685600 / 97685608 / 96658810 / 97685588 / 96658811 / 97685584 / 96658808 / 96658809 / 97769919 / 97769921 / 97769927 / 97769929 / 98670807 / 97769931 / 97769892 / 97536552 / | по запросу |
NB, NK; диаметр вала D60 мм; Model B | Торцевое уплотнение: Аналог торцевого уплотнения для Grundfos NB, NK D60 мм | MG13 / RMG13 HJ92N / HJ977 M7N BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV | 96658812 / 96658815 / 98434945 / 98434947 / 98670803 / 96658818 / 97769893 / 96658814 / 96658817 / 96658820 / 97685598 / 97685610 / 97685602 / 97685606 / 96658823 / 97685590 / 96658824 / 97685586 / 96658821 / 96658822 / 97769920 / 97769922 / 97769928 / 97769930 / 98670808 / 97769932 / 97769894 / 97536595 | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D12 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D12 мм (без O-ring поз.72а) | BUBV BUBE BQQE GQQE BQQV GQQV | 98386336 / 98284949 / 98284950 / 98284961 / 98284962 / 98284936 / 96508806 / 96508807 / 96508808 / 96508809 / | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D28 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D28 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE GQQE GQQV DAQF AQQE AQQV AQAE AQAV DQQE DQQV DAUE | 96488302 / 96548353 / 98434904 / 98434905 / 98670789 / 96551963 / 96488303 / 96504870 / 96548355 / 96551965 / 96551967 / 96551964 / 96551966 | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D38 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D38 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE GQQE GQQV DAQF AQQE AQQV AQAE AQAV DQQE DQQV DAUE | 96537605 / 96548357 / 98434906 / 98434908 / 98670790 / 96551928 / 96537606 / 96537608 / 96548359 / 96551960 / 96551962 / 96551929 / 96551961 / 97769897 / 97769901 / 98903218 | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D48 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D48 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE GQQE GQQV DAQF AQQE AQQV AQAE AQAV DQQE DQQV DAUE | 96306472 / 96658791 / 98434909 / 98434941 / 98670801 / 96658794 / 96306474 / 96658793 / 96658796 / 96658799 / 96658800 / 96658797 / 96658798 / 97685509 / 97685511 / 98903219 | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D55 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D55 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE GQQE GQQV DAQF AQQE AQQV AQAE AQAV DQQE DQQV DAUE | 96306475 / 96658801 / 98434943 / 98434944 / 98670802 / 96658804 / 96306477 / 96658803 / 96658807 / 96658810 / 96658811 / 96658808 / 96658809 / 97685596 / 97685600 / 98903220 | по запросу |
TP, TPE, TPD, TPED; диаметр вала D60 мм; Model B | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos TP, TPE, TPD, TPED D60 мм | BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE GQQE GQQV DAQF AQQE AQQV AQAE AQAV DQQE DQQV DAUE | 96658812 / 96658815 / 98434945 / 98434947 / 98670803 / 96658818 / 96658814 / 96658817 / 96658820 / 96658823 / 96658824 / 96658821 / 96658822 / 97685598 / 97685602 / 98903221 | по запросу |



Наименование оборудования GRUNDFOS | Торцевое уплотнение | Код продукта | Стоимость и наличие |
CR,CRI,CRN 1s,1,3 и 5 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos CR,CRI,CRN 1s,1,3 и 5 | HQQE 96455086 HQQV 96455087 HQQK 96533326 HQQF 96533327 HQBE 96455088 HQBV 96455089 HQBK 96491375 HUBE 96455082 HUBV 96455083 HUBK 96533322 HUBF 96533323 HUUE 96455084 HUUV 96455085 HUUV 91043611 HUUK 96533324 HUUF 965333251 | по запросу |
CR,CRI,CRN 10,15 и 20 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos CR,CRI,CRN 10,15 и 20 | HQQE 96511844 HQQV 96511845 HQQK 96511846 HQQF 96511847 HQBE 96511848 HQBV 96511849 HUBE 96511836 HUBV 96511837 HUBK 96511838 HUBF 96511839 HUUE 96511840 HUUV 96511841 HUUK 96511842 HUUF 96511843 | по запросу |
CR,CRI,CRN 32, 45, 64 и 90 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos CR,CRI,CRN 32, 45, 64 и 90 | HQQE 96525458 HQQV 96525490 HQQK 96533369 HQQF 96533412 HQBE 96525457 HQBV 96525459 HUBK 96533365 HUBF 96533366 HUUE 96436727 HUUV 96436728 HUUK 96533367 HUUF 96533368 | по запросу |



Наименование оборудования GRUNDFOS | Торцевое уплотнение | Код продукта | Стоимость и наличие |
SL1.50, 0.9 - 1.5 kW, SLV.65, 0.9 - 1.5 kW SL1.50, SLV.65 AUTOADAPT | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos SL1.50, 0.9 - 1.5 kW, SLV.65, 0.9 - 1.5 kW SL1.50, SLV.65 AUTOADAPT | BQQP / 96106536 / BQQV / 96645161 | по запросу |
SE1, SEV,SL1, SLV, SE2-pole 2.2 - 4.0 kW; 4-pole 1.1 - 2.2 kW | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos SE1, SEV,SL1, SLV, SE2-pole 2.2 - 4.0 kW; 4-pole 1.1 - 2.2 | 96102360 / 99488972 | по запросу |
SE1, SEV SE2-pole 6,0 - 11,0 kW; 4-pole 3,0- 7,5 kW | Аналог торцевого уплотнениядля Grundfos SE1, SEV SE2-pole 6,0 - 11,0 kW; 4-pole 3,0- 7,5 kW | 96102361 | по запросу |
SE, SL 2, 4, 6-pole 9,0 - 30,0 kW | Аналог торцевого уплотнения для GrundfosSE, SL 2-pole 9,0 - 30,0 kW | 98119100 / 98119103 / 98119099 / 98119102 / 98119098 / 98119101 | по запросу |




Наименование оборудования GRUNDFOS | Торцевое уплотнение | Код продукта | Стоимость и наличие |
S pumps Ranges 34 and 42 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 34 and 42 | 96567323 / 96567329 / 96567334 | по запросу |
S pumps Ranges 46 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 46 | 96567331 | по запросу |
S pumps Ranges 50 and 54 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 50 and 54 (верхнее) | 96567338 / 96567341 | по запросу |
S pumps Ranges 50 and 54 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 50 and 54 (нижнее) | 96567348 / 96567350 | по запросу |
S pumps Ranges 58 and 62 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 58 and 62 (верхнее) | 96567343 / 96567341 | по запросу |
S pumps Ranges 58 and 62 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 58 and 62 (нижнее) | 96567355 / 96567350 | по запросу |
S pumps Ranges 60 and 70 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 60 and 70 (верхнее) | 96567343 | по запросу |
S pumps Ranges 60 and 70 | Аналог торцевого уплотнения для Grundfos S pumps Ranges 60 and 70 (нижнее) | 96567358 / 96066752 | по запросу |
Артикул: Код продукта: BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV / 96488302 / 96548353 / 98434904 / 98434905 / 98670789 / 96551963 / 97769885 / 96548351 / 96488303 / 96504870 / 96548355 / 97769895 / 97769911 / 97769899 / 97769907 / 96551965 / 97769915 / 96551967 / 97769903 / 96551964 / 96551966 / 96658825 / 96658827 / 96658826 / 96658828 / 98670804 / 96658829 / 97769886 / 96658830 / 96658831 BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV / 96537605 / 96548357 / 98434906 / 98434908 / 98670790 / 96551928 / 97769887 / 96548356 / 96537606 / 96537608 / 96548359 / 97769897 / 97769913 / 97769901 / 97769909 / 96551960 / 97769917 / 96551962 / 97769905 / 96551929 / 96551961 / 96658836 / 96658838 / 96658837 / 96658839 / 98670805 / 96658850 / 97769888 / 96658851 / 96658852 MG13 / RMG13 HJ92N / HJ977 M7N BAQE BAQV BQQE BQQV BBQE BBQV GQQE GQQV DAQF DQQE DQQV DQQX DQQK AQQE AQQX AQQK AQQV AQAE AQAV / 96306472 / 96658791 / 98434909 / 98434941 / 98670801 / 96658794 / 97769889 / 96306474 / 96658793 / 96658796 / 97685509 / 97685516 / 97685511 / 97685514 / 96658799 / 97685504 / 96658800 / 97685501 / 96658797 / 96658798 / 96658857 / 96658860 / 96658858 / 96658861 / 98670806 / 96658862 / 97769890 / 96658863 96306475 / 96658801 / 98434943 / 98434944 / 98670802 / 96658804 / 97769891 / 96306477 / 96658803 / 96658807 / 97685596 / 97685604 / 97685600 / 97685608 / 96658810 / 97685588 / 96658811 / 97685584 / 96658808 / 96658809 / 97769919 / 97769921 / 97769927 / 97769929 / 98670807 / 97769931 / 97769892 / 97536552 / 96658812 / 96658815 / 98434945 / 98434947 / 98670803 / 96658818 / 97769893 / 96658814 / 96658817 / 96658820 / 97685598 / 97685610 / 97685602 / 97685606 / 96658823 / 97685590 / 96658824 / 97685586 / 96658821 / 96658822 / 97769920 / 97769922 / 97769928 / 97769930 / 98670808 / 97769932 / 97769894 / 97536595 98386336 / 98284949 / 98284950 / 98284961 / 98284962 / 98284936 / 96508806 / 96508807 / 96508808 / 96508809 96488302 / 96548353 / 98434904 / 98434905 / 98670789 / 96551963 / 96488303 / 96504870 / 96548355 / 96551965 / 96551967 / 96551964 / 96551966 96537605 / 96548357 / 98434906 / 98434908 / 98670790 / 96551928 / 96537606 / 96537608 / 96548359 / 96551960 / 96551962 / 96551929 / 96551961 / 97769897 / 97769901 / 98903218 96306472 / 96658791 / 98434909 / 98434941 / 98670801 / 96658794 / 96306474 / 96658793 / 96658796 / 96658799 / 96658800 / 96658797 / 96658798 / 97685509 / 97685511 / 98903219 96306475 / 96658801 / 98434943 / 98434944 / 98670802 / 96658804 / 96306477 / 96658803 / 96658807 / 96658810 / 96658811 / 96658808 / 96658809 / 97685596 / 97685600 / 98903220 96658812 / 96658815 / 98434945 / 98434947 / 98670803 / 96658818 / 96658814 / 96658817 / 96658820 / 96658823 / 96658824 / 96658821 / 96658822 / 97685598 / 97685602 / 98903221 HQQE 96455086 HQQV 96455087 HQQK 96533326 HQQF 96533327 HQBE 96455088 HQBV 96455089 HQBK 96491375 HUBE 96455082 HUBV 96455083 HUBK 96533322 HUBF 96533323 HUUE 96455084 HUUV 96455085 HUUV 91043611 HUUK 96533324 HUUF 965333251 HQQE 96511844 HQQV 96511845 HQQK 96511846 HQQF 96511847 HQBE 96511848 HQBV 96511849 HUBE 96511836 HUBV 96511837 HUBK 96511838 HUBF 96511839 HUUE 96511840 HUUV 96511841 HUUK 96511842 HUUF 96511843 HQQE 96525458 HQQV 96525490 HQQK 96533369 HQQF 96533412 HQBE 96525457 HQBV 96525459 HUBK 96533365 HUBF 96533366 HUUE 96436727 HUUV 96436728 HUUK 96533367 HUUF 96533368 BQQP / 96106536 / BQQV / 96645161 96102360 / 99488972 96102361 98119100 / 98119103 / 98119099 / 98119102 / 98119098 / 98119101 96567358 / 96066752 96567343 96567355 / 96567350 96567343 / 96567341 96567348 / 96567350 96567323 / 96567329 / 96567334 96567331 96567338 / 96567341

ООО "ЗИП-ПАМП"
- +7 (916) 845-92-57
- РОССИЯ, Москва, Сосенское п, пр-кт Куприна, 38к2
- info@zip-pump.ru
- ПН - ПТ с 9:00 до 18:00
- ОБЪЕКТЫ ПОСТАВКИ
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- КОНТАКТЫ
2024-2025 - ООО "ЗИП-ПАМП" - Изготовление и поставка запасных частей для насосного оборудования. Поставка насосного оборудования
| Создание сайта под ключ